THE PORT OF DAESAN LOCATED ON THE NORTHEN COAST OF TAEAN
PENINSULA OF MID-WEST LOWER PORT OF KOREA
(LAT.37-00-00N, LONG.126-20-00E)
화면을 좌, 우로 움직여 주세요.
JETTY / LIMITED | L.O.A | D.W.T | DRAFT | CARGO | RATE |
---|---|---|---|---|---|
HDO NO.1 | 99 M | 500 - 3600 | 7.00M | PRODUCT/GAS | 100~400MT |
HDO NO.2 | 103 M | 1000 - 5000 | 7.00M | PRODUCT/GAS | 100~600MT |
HDO NO.4 | 140 M | 3000 - 13000 | 10.0M | PRODUCT | 150~700MT |
HDO NO.5 | 260 M | 30000 - 120000 | 14.9M | PRODUCT/CRUDE | 1000~2800MT |
HDO NO.6 | 190 M | 5000 - 45000 | 14.5M | PRODUCT | 500~1800MT |
HDO NO.7 | 140 M | 3000 - 10000 | 10.0M | PRODUCT/CHEMICAL | 500~750MT |
HDO NO.8 | 141 M | 3000 - 13000 | 8.40M | CHEMICAL | 500~800MT |
HDO NO.9 | 260 M | 2000 - 120000 | 13.1M | PRODUCT/GAS | 250-1800MT |
HDO SPM | - | 100000 - 325000 | 22.0M | CRUDE | 55,000BLS |
HDO MWJ | 73 M | 3000 | -2.80M | COKES | 150~200MT |
화면을 좌, 우로 움직여 주세요.
JETTY / LIMITED | L.O.A | D.W.T | DRAFT | CARGO | RATE |
---|---|---|---|---|---|
HTC NO.1 | 270 M | 1000-10000 | 14.0M | PRODUCT/GAS | 250~4000MT |
HTC NO.2 | 139 M | 500-10000 | 10.0M | CHEMICAL/GAS | 250~400MT |
HTC NO.3 | 139 M | 1000-10000 | 13.0M | PRODUCT/GAS | 200~400MT |
HTC NO.4 | 139 M | 1000-10000 | 12.0M | CHEMICAL/GAS | 150~350MT |
HTC NO.5 | 110 M | 5000-45000 | 14.5M | PRODUCT/COND | 150~450MT |
HTC NO.6 | 275 M | 5000-170000 | 16.0M | PRODUCT/COND | 500~4000MT |
HTC NO.7 | 245 M | 5000-100000 | 16.0M | CHEMICAL/PRO/COND | 600~4000MT |
화면을 좌, 우로 움직여 주세요.
JETTY / LIMITED | L.O.A | D.W.T | DRAFT | CARGO | RATE |
---|---|---|---|---|---|
SEETEC NO.1 | 280 M | 1000-10000 | 21.0M | CHEMICAL/GAS | 120~3500MT |
SEETEC NO.2 | 140 M | 600-10000 | 9.80M | CHEMICAL/GAS | 100~300MT |
SEETEC NO.3 | 219 M | 1000-59000 | 12.70M | CHEMICAL/GAS | 150~1800MT |
SEETEC NO.4 | 130 M | 1000-10000 | 13.0M | CHEMICAL/GAS | 150~500MT |
SEETEC NO.5 | 130 M | 600-10000 | 8.0M | CHEMICAL/GAS | 150~500MT |
SEETEC NO.6 | 140 M | 600-10000 | 8.0M | CHEMICAL/GAS | 100~300MT |
화면을 좌, 우로 움직여 주세요.
JETTY / LIMITED | L.O.A | D.W.T | DRAFT | CARGO | RATE |
---|---|---|---|---|---|
G. BERTH NO.1 | 210 M | 38000 | 12.0M | ASPHALT | 150~250MT |
G. BERTH NO.2 | 210 M | 38000 | 12.0M | ASPHALT/G.CARGO | 150~400MT |
G. BERTH NO.3 | 240 M | 38000 | 12.0M | G.CARGO/CONTA INER | 150~400MT 35~45TEU |
G. BERTH NO.4 | 250 M | 38000 | 12.0M | CONTA INER | 35~45TEU |
G. BERTH NO.5 | 200 M | 64000 | 14.0M | G.CARGO/CONTA INER | 150~400MT 35~45TEU |
화면을 좌, 우로 움직여 주세요.
JETTY / LIMITED | L.O.A | D.W.T | DRAFT | CARGO | RATE |
---|---|---|---|---|---|
BERTH NO.1 | - | 325000 | 25.5M | PRODUCT/CRUDE | 2000~2500MT 5000~55000BLS |